今年以來共有139家公司實施定增,合計募資金額8536.87億元。
以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有139家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄152條,累計增發(fā)1075.81億股,增發(fā)金額合計8536.87億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有29家,合計募資497.68億元;滬市主板有56家,合計募資7125.53億元;創(chuàng)業(yè)板有26家,合計募資367.23億元;科創(chuàng)板有28家,合計募資546.43億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬24個行業(yè),定增實施家數較多的行業(yè)有電子、電力設備、基礎化工等,分別有22家、16家、15家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有銀行、非銀金融、電子等,募資金額分別為5200.00億元、566.84億元、558.72億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有10家,增發(fā)金額50億元—100億元的有13家,增發(fā)金額20億元—50億元的有20家,增發(fā)金額10億元—20億元的有27家,增發(fā)金額10億元以下的有69家,其中,增發(fā)不足5億元的有44家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是中國銀行,募資金額1650.00億元,其次是郵儲銀行、交通銀行等,募資金額分別為1300.00億元、1200.00億元。
今年以來定增募資金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額 (億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 | 中國銀行 | 1650.00 | 銀行 | 600027 | 華電國際 | 68.56 | 公用事業(yè) |
| 601658 | 郵儲銀行 | 1300.00 | 銀行 | 688126 | 滬硅產業(yè) | 67.16 | 電子 |
| 601328 | 交通銀行 | 1200.00 | 銀行 | 000657 | 中鎢高新 | 65.95 | 有色金屬 |
| 601939 | 建設銀行 | 1050.00 | 銀行 | 600918 | 中泰證券 | 60.00 | 非銀金融 |
| 601456 | 國聯民生 | 314.92 | 非銀金融 | 688065 | 凱賽生物 | 59.26 | 基礎化工 |
| 600292 | 遠達環(huán)保 | 235.76 | 環(huán)保 | 600025 | 華能水電 | 58.25 | 公用事業(yè) |
| 302132 | 中航成飛 | 174.39 | 國防軍工 | 688469 | 芯聯集成 | 53.07 | 電子 |
| 601985 | 中國核電 | 140.00 | 公用事業(yè) | 002736 | 國信證券 | 51.92 | 非銀金融 |
| 603268 | *ST松發(fā) | 114.93 | 輕工制造 | 600548 | 深高速 | 47.03 | 交通運輸 |
| 601211 | 國泰海通 | 100.00 | 非銀金融 | 600378 | 昊華科技 | 45.00 | 基礎化工 |
| 000100 | TCL科技 | 87.19 | 電子 | 688082 | 盛美上海 | 44.82 | 電子 |
| 601127 | 賽力斯 | 81.64 | 汽車 | 002920 | 德賽西威 | 43.99 | 計算機 |
| 600026 | 中遠海能 | 80.00 | 交通運輸 | 600875 | 東方電氣 | 41.23 | 電力設備 |
| 600886 | 國投電力 | 70.00 | 公用事業(yè) | 688172 | 燕東微 | 40.20 | 電子 |
| 301297 | 富樂德 | 69.73 | 電子 | 601162 | 天風證券 | 40.00 | 非銀金融 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有137條,溢價幅度居前的有中航成飛、*ST松發(fā)、東山精密等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價842.52%、670.67%、574.66%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共15條,折價幅度居前的有深高速、愛博醫(yī)療、中航重機等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價27.74%、22.35%、18.95%。(數據寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302132 | 中航成飛 | 2025.01.22 | 174.39 | 208602.19 | 8.36 | 842.52 |
| 603268 | *ST松發(fā) | 2025.05.23 | 74.93 | 73752.85 | 10.16 | 670.67 |
| 002384 | 東山精密 | 2025.06.27 | 14.04 | 12569.38 | 11.17 | 574.66 |
| 688027 | 國盾量子 | 2025.01.02 | 17.75 | 2248.66 | 78.94 | 540.58 |
| 300757 | 羅博特科 | 2025.05.23 | 3.84 | 958.18 | 40.10 | 484.91 |
| 001309 | 德明利 | 2025.01.23 | 9.90 | 1302.96 | 75.95 | 310.98 |
| 000657 | 中鎢高新 | 2025.01.21 | 47.95 | 69285.03 | 6.92 | 253.10 |
| 603683 | 晶華新材 | 2025.05.21 | 2.27 | 2719.98 | 8.36 | 240.96 |
| 300539 | 橫河精密 | 2025.08.15 | 5.88 | 4530.05 | 12.98 | 220.88 |
| 603358 | 華達科技 | 2025.03.18 | 2.97 | 2049.69 | 14.49 | 200.31 |
| 688059 | 華銳精密 | 2025.11.20 | 2.00 | 640.82 | 31.21 | 177.35 |
| 000657 | 中鎢高新 | 2025.04.16 | 18.00 | 18947.37 | 9.50 | 157.21 |
| 603416 | 信捷電氣 | 2025.05.13 | 3.86 | 1657.86 | 23.27 | 145.92 |
| 603026 | 石大勝華 | 2025.08.21 | 10.00 | 3002.10 | 33.31 | 137.92 |
| 600331 | 宏達股份 | 2025.07.08 | 28.53 | 60960.00 | 4.68 | 136.32 |
| 002046 | 國機精工 | 2025.03.19 | 1.15 | 750.43 | 15.29 | 134.86 |
| 002922 | 伊戈爾 | 2025.08.29 | 4.00 | 2956.39 | 13.53 | 134.52 |
| 300772 | 運達股份 | 2025.03.07 | 7.00 | 8515.82 | 8.22 | 132.25 |
| 301297 | 富樂德 | 2025.07.25 | 61.90 | 37976.06 | 16.30 | 128.31 |
| 300073 | 當升科技 | 2025.07.10 | 10.00 | 3779.29 | 26.46 | 123.24 |
最新價較增發(fā)價折價排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額 (億元) | 增發(fā)數量 (萬股) | 增發(fā)價格 (元) | 最新價較 增發(fā)價折 溢價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600548 | 深高速 | 2025.03.27 | 47.03 | 35708.58 | 13.17 | -27.74 |
| 688050 | 愛博醫(yī)療 | 2025.05.12 | 2.85 | 359.36 | 79.20 | -22.35 |
| 600765 | 中航重機 | 2025.01.20 | 18.89 | 9371.99 | 20.16 | -18.95 |
| 601328 | 交通銀行 | 2025.06.17 | 1200.00 | 1410105.76 | 8.51 | -12.34 |
| 300682 | 朗新集團 | 2025.03.03 | 2.12 | 1198.65 | 17.72 | -11.79 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 2025.06.19 | 1300.00 | 2093397.75 | 6.21 | -10.31 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2025.10.16 | 11.74 | 1104.90 | 106.22 | -6.66 |
| 605300 | 佳禾食品 | 2025.03.18 | 7.25 | 5438.86 | 13.33 | -6.43 |
| 605333 | 滬光股份 | 2025.10.15 | 8.85 | 2726.43 | 32.46 | -5.51 |
| 000883 | 湖北能源 | 2025.11.19 | 29.00 | 59793.81 | 4.85 | -4.74 |
| 601456 | 國聯民生 | 2025.01.03 | 294.92 | 264026.91 | 11.17 | -4.14 |
| 600648 | 外高橋 | 2025.04.21 | 24.75 | 22456.31 | 11.02 | -2.31 |
| 601988 | 中國銀行 | 2025.06.17 | 1650.00 | 2782462.06 | 5.93 | -1.69 |
| 600026 | 中遠海能 | 2025.10.22 | 80.00 | 69444.44 | 11.52 | -1.56 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 2025.10.17 | 17.78 | 1044.03 | 170.29 | -0.59 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
定增掘金、股東風向
再融資、增發(fā)、定增、募資、股權融資、增發(fā)實施