光莆股份5月11日大宗交易平臺共發生19筆成交,合計成交量364.14萬股,成交金額7665.18萬元。成交價格均為21.05元,相對今日收盤價折價15.83%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在11筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為3232.68萬元,凈買入3232.68萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生23筆大宗交易,合計成交金額為8688.64萬元。
證券時報•數據寶統計顯示,光莆股份今日收盤價為25.01元,上漲0.08%,日換手率為26.90%,成交額為14.64億元,全天主力資金凈流出6556.95萬元,近5日該股累計上漲22.66%,近5日資金合計凈流出1.97億元。
據天眼查APP顯示,廈門光莆電子股份有限公司成立于1994年12月07日,注冊資本30518.162萬人民幣。(數據寶)
5月11日光莆股份大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 116.98 | 2462.43 | 21.05 | -15.83 | 中信證券股份有限公司長興明珠路證券營業部 | 國信證券股份有限公司福建分公司 |
| 38.00 | 799.90 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 26.00 | 547.30 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 19.00 | 399.95 | 21.05 | -15.83 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 15.00 | 315.75 | 21.05 | -15.83 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 15.00 | 315.75 | 21.05 | -15.83 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 13.99 | 294.49 | 21.05 | -15.83 | 中信證券股份有限公司長興明珠路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 12.00 | 252.60 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 11.00 | 231.55 | 21.05 | -15.83 | 廣發證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 11.00 | 231.55 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司福建分公司 |
| 10.00 | 210.50 | 21.05 | -15.83 | 興業證券股份有限公司蘇州吳江中山南路證券營業部 | 國信證券股份有限公司福建分公司 |
| 9.60 | 202.08 | 21.05 | -15.83 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司福建分公司 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司福建分公司 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
| 9.51 | 200.19 | 21.05 | -15.83 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司廈門觀日路證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。