截至5月13日收盤,培育鉆石概念上漲4.20%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內,15股上漲,黃河旋風漲停,晶盛機電、力量鉆石、英諾激光等漲幅居前,分別上漲12.74%、9.40%、8.59%。跌幅居前的有恒林股份、*ST亞振、豫園股份等,分別下跌3.38%、1.95%、0.82%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 中船系 | 4.34 | 賽馬概念 | -2.06 |
| 培育鉆石 | 4.20 | 兵裝重組概念 | -1.41 |
| 存儲芯片 | 3.68 | 豬肉 | -1.18 |
| EDR概念 | 3.53 | 養雞 | -1.06 |
| 中芯國際概念 | 3.48 | 禽流感 | -0.92 |
| 國家大基金持股 | 3.45 | 生物疫苗 | -0.87 |
| 算力租賃 | 3.38 | 芬太尼 | -0.61 |
| 先進封裝 | 3.33 | 動物疫苗 | -0.61 |
| 華為數字能源 | 3.28 | 仿制藥一致性評價 | -0.56 |
| 同花順果指數 | 3.20 | 肝炎概念 | -0.51 |
資金面上看,今日培育鉆石概念板塊獲主力資金凈流入15.22億元,其中,12股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是博云新材,今日主力資金凈流入7.48億元,凈流入資金居前的還有黃河旋風、晶盛機電、國機精工等,主力資金分別凈流入2.61億元、2.26億元、1.08億元。
資金流入比率方面,博云新材、中兵紅箭、國機精工等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為14.55%、11.95%、7.19%。(數據寶)
培育鉆石概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002297 | 博云新材 | 8.51 | 34.96 | 74848.20 | 14.55 |
| 600172 | 黃河旋風 | 10.04 | 25.84 | 26105.19 | 6.88 |
| 300316 | 晶盛機電 | 12.74 | 6.60 | 22608.16 | 5.38 |
| 002046 | 國機精工 | 3.59 | 4.77 | 10771.51 | 7.19 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 2.22 | 2.81 | 8546.16 | 11.95 |
| 301071 | 力量鉆石 | 9.40 | 12.17 | 5886.76 | 4.24 |
| 688028 | 沃爾德 | 5.60 | 5.94 | 3369.71 | 2.77 |
| 600916 | 中國黃金 | 0.23 | 1.54 | 1517.74 | 6.57 |
| 301021 | 英諾激光 | 8.59 | 9.08 | 1498.98 | 1.63 |
| 688103 | 國力電子 | 4.71 | 3.99 | 967.98 | 3.91 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.80 | 1.55 | 440.24 | 3.24 |
| 605580 | 恒盛能源 | 3.03 | 3.42 | 49.79 | 0.23 |
| 300179 | 四方達 | 7.47 | 14.39 | -224.13 | -0.14 |
| 603661 | 恒林股份 | -3.38 | 2.00 | -396.11 | -5.00 |
| 603389 | *ST亞振 | -1.95 | 0.67 | -735.55 | -6.25 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.93 | 2.06 | -1356.04 | -3.42 |
| 600655 | 豫園股份 | -0.82 | 0.31 | -1657.10 | -28.27 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。