按最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算,A股均價(jià)為15.31元,不足2元的個(gè)股共有54只,股價(jià)最低的是退市觀(guān)典,最新收盤(pán)價(jià)為0.42元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月20日收盤(pán),滬指報(bào)收4162.18點(diǎn),A股平均股價(jià)為15.31元,從個(gè)股股價(jià)分布看,高價(jià)股及低價(jià)股數(shù)量在A(yíng)股市場(chǎng)總體占比相對(duì)較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有54只,最低的是退市觀(guān)典,最新收盤(pán)價(jià)為0.42元,其次是*ST萬(wàn)方、*ST華幸,最新收盤(pán)價(jià)分別為0.89元、1.15元。特征來(lái)看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有27只ST股上榜,占比為50.00%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有7只,漲幅居前的有*ST清越、*ST動(dòng)力、*ST華幸,分別上漲5.96%、4.89%、3.60%。下跌的有43只,跌幅居前的有退市觀(guān)典、*ST三房、*ST瑞茂,跌幅分別為6.67%、5.23%、5.17%。(數(shù)據(jù)寶)
低價(jià)股排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新 收盤(pán)價(jià) (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
|---|
| 688287 | 退市觀(guān)典 | 0.42 | -6.67 | 6.56 | 0.26 | 國(guó)防軍工 |
| 000638 | *ST萬(wàn)方 | 0.89 | | | 3.26 | 國(guó)防軍工 |
| 600340 | *ST華幸 | 1.15 | 3.60 | 4.15 | | 房地產(chǎn) |
| 002717 | *ST嶺南 | 1.17 | 0.00 | 3.35 | | 建筑裝飾 |
| 002024 | ST易購(gòu) | 1.21 | -2.42 | 0.44 | 0.91 | 商貿(mào)零售 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.21 | -3.97 | 7.09 | 13.39 | 建筑裝飾 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.26 | -2.33 | 1.53 | 1.08 | 房地產(chǎn) |
| 600696 | *ST巖石 | 1.31 | | | 4.39 | 食品飲料 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.34 | -2.19 | 0.78 | 0.86 | 鋼鐵 |
| 600567 | 山鷹國(guó)際 | 1.36 | -2.16 | 0.79 | 0.58 | 輕工制造 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.36 | -2.16 | 0.58 | 0.77 | 鋼鐵 |
| 002501 | *ST利源 | 1.37 | -4.86 | 1.29 | 30.32 | 有色金屬 |
| 600187 | *ST國(guó)中 | 1.39 | -3.47 | 2.35 | 0.75 | 環(huán)保 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.39 | -4.79 | 6.14 | | 房地產(chǎn) |
| 600491 | ST龍?jiān)?/td> | 1.39 | 0.00 | 4.57 | 0.31 | 建筑裝飾 |
| 600370 | *ST三房 | 1.45 | -5.23 | 3.68 | 1.19 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.46 | -2.67 | 0.60 | 0.53 | 房地產(chǎn) |
| 600881 | 亞泰集團(tuán) | 1.46 | -3.95 | 1.06 | 10.97 | 綜合 |
| 000656 | *ST金科 | 1.46 | 1.39 | 1.49 | 3.77 | 房地產(chǎn) |
| 600221 | 海航控股 | 1.48 | -2.63 | 0.71 | 9.20 | 交通運(yùn)輸 |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 1.50 | -3.23 | 1.33 | 0.63 | 商貿(mào)零售 |
| 600239 | ST云城 | 1.52 | -3.80 | 1.81 | 2.42 | 房地產(chǎn) |
| 601992 | 金隅集團(tuán) | 1.56 | -2.50 | 0.60 | 0.43 | 建筑材料 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 1.57 | -1.26 | 1.57 | 2.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1.57 | -3.68 | 1.35 | | 建筑裝飾 |
| 000639 | ST西王 | 1.57 | 0.64 | 6.94 | 1.03 | 食品飲料 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.59 | -1.85 | 1.39 | 18.66 | 紡織服飾 |
| 002482 | 廣田集團(tuán) | 1.59 | -2.45 | 1.10 | 13.40 | 建筑裝飾 |
| 688496 | *ST清越 | 1.60 | 5.96 | 11.90 | 0.81 | 電子 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.61 | -1.23 | 0.44 | 0.93 | 交通運(yùn)輸 |
| 000564 | 供銷(xiāo)大集 | 1.64 | -2.96 | 1.18 | 2.04 | 商貿(mào)零售 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.64 | -2.96 | 0.97 | 1.93 | 鋼鐵 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.65 | -5.17 | 0.04 | 0.42 | 交通運(yùn)輸 |
| 002431 | ST棕櫚 | 1.68 | -2.89 | 2.10 | 10.19 | 建筑裝飾 |
| 600136 | ST明誠(chéng) | 1.69 | -2.87 | 0.90 | 15.24 | 房地產(chǎn) |
| 601010 | ST文峰 | 1.72 | -1.71 | 4.81 | 0.77 | 商貿(mào)零售 |
| 600653 | 申華控股 | 1.73 | -2.81 | 0.82 | 5.38 | 汽車(chē) |
| 002542 | *ST中巖 | 1.76 | -2.76 | 1.66 | | 建筑裝飾 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.77 | -2.75 | 3.33 | 0.82 | 煤炭 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.77 | -1.12 | 0.64 | 0.35 | 銀行 |
| 000078 | ST海王 | 1.81 | -4.74 | 11.50 | 3.84 | 醫(yī)藥生物 |
| 600162 | 香江控股 | 1.82 | -1.62 | 0.93 | 1.04 | 房地產(chǎn) |
| 002726 | ST龍大 | 1.86 | 1.64 | 7.07 | 3.84 | 食品飲料 |
| 002086 | 東方海洋 | 1.86 | -2.11 | 1.75 | 2.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.86 | -4.62 | 1.86 | 0.96 | 房地產(chǎn) |
| 000838 | *ST發(fā)展 | 1.89 | 1.07 | 2.56 | | 房地產(chǎn) |
| 300027 | ST華誼 | 1.90 | -2.56 | 2.77 | | 傳媒 |
| 000903 | ST云動(dòng) | 1.91 | -3.05 | 2.17 | 6.01 | 汽車(chē) |
| 600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 1.91 | -1.55 | 0.52 | 3.76 | 鋼鐵 |
| 300152 | *ST動(dòng)力 | 1.93 | 4.89 | 14.62 | 6.51 | 環(huán)保 |
| 002630 | *ST華西 | 1.94 | -2.02 | 1.61 | | 電力設(shè)備 |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.94 | -2.02 | 0.72 | 1.33 | 房地產(chǎn) |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 1.96 | -2.97 | 1.00 | 4.53 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600715 | 文投控股 | 1.96 | -1.51 | 0.69 | 7.36 | 傳媒 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。