截至5月22日收盤,培育鉆石概念上漲7.24%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),17股上漲,四方達20%漲停,黃河旋風、恒林股份、恒盛能源等漲停,惠豐鉆石、沃爾德、力量鉆石等漲幅居前,分別上漲13.58%、11.51%、8.83%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 培育鉆石 | 7.24 | 白酒概念 | -0.98 |
| PCB概念 | 6.33 | 重組蛋白 | -0.74 |
| 同花順果指數(shù) | 5.67 | 生物疫苗 | -0.59 |
| 共封裝光學(CPO) | 5.29 | 動物疫苗 | -0.47 |
| PET銅箔 | 5.22 | 養(yǎng)雞 | -0.45 |
| 超級電容 | 5.02 | 期貨概念 | -0.44 |
| 富士康概念 | 4.58 | 豬肉 | -0.41 |
| 華為手機 | 4.58 | 禽流感 | -0.39 |
| AI PC | 4.43 | 互聯(lián)網(wǎng)保險 | -0.27 |
| 銅纜高速連接 | 4.30 | 租售同權(quán) | -0.13 |
資金面上看,今日培育鉆石概念板塊獲主力資金凈流入12.39億元,其中,14股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是黃河旋風,今日主力資金凈流入3.60億元,凈流入資金居前的還有博云新材、四方達、國機精工等,主力資金分別凈流入2.96億元、1.85億元、1.36億元。
資金流入比率方面,黃河旋風、恒盛能源、恒林股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為41.86%、39.41%、30.16%。(數(shù)據(jù)寶)
培育鉆石概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 600172 | 黃河旋風 | 10.01 | 6.14 | 36027.29 | 41.86 |
| 002297 | 博云新材 | 7.57 | 29.18 | 29611.09 | 6.93 |
| 300179 | 四方達 | 19.99 | 24.73 | 18536.17 | 6.39 |
| 002046 | 國機精工 | 10.00 | 4.04 | 13630.94 | 11.90 |
| 301071 | 力量鉆石 | 8.83 | 14.15 | 10373.15 | 5.89 |
| 300316 | 晶盛機電 | 5.11 | 4.03 | 7175.64 | 2.61 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 6.48 | 3.69 | 6053.81 | 6.67 |
| 605580 | 恒盛能源 | 10.00 | 1.83 | 4366.96 | 39.41 |
| 002171 | 楚江新材 | 5.55 | 3.69 | 3005.07 | 4.44 |
| 600916 | 中國黃金 | 1.24 | 1.47 | 2371.61 | 11.76 |
| 603661 | 恒林股份 | 10.01 | 1.29 | 1763.32 | 30.16 |
| 301021 | 英諾激光 | 5.51 | 9.70 | 770.61 | 0.58 |
| 603389 | *ST亞振 | -0.36 | 0.47 | 408.69 | 5.24 |
| 600655 | 豫園股份 | 0.88 | 0.28 | 300.97 | 6.10 |
| 002345 | 潮宏基 | 0.22 | 1.25 | -1025.07 | -10.24 |
| 688103 | 國力電子 | 4.25 | 2.46 | -1066.09 | -6.79 |
| 688028 | 沃爾德 | 11.51 | 6.86 | -8427.83 | -6.59 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。