滬指5月22日上漲0.87%,申萬所屬行業中,今日上漲的有21個,漲幅居前的行業為綜合、電子,漲幅分別為4.58%、4.29%。跌幅居前的行業為食品飲料、非銀金融,跌幅分別為1.34%、1.08%。醫藥生物行業今日下跌0.47%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入454.58億元,今日有16個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.29%,全天凈流入資金254.20億元,其次是通信行業,日漲幅為4.16%,凈流入資金為68.01億元。
主力資金凈流出的行業有15個,非銀金融行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金30.71億元,其次是傳媒行業,凈流出資金為21.21億元,凈流出資金較多的還有醫藥生物、食品飲料、建筑裝飾等行業。
醫藥生物行業今日下跌0.47%,全天主力資金凈流出15.79億元,該行業所屬的個股共479只,今日上漲的有252只,漲停的有5只;下跌的有214只,跌停的有3只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有182只,其中,凈流入資金超5000萬元的有7只,凈流入資金居首的是九安醫療,今日凈流入資金5.98億元,緊隨其后的是翰宇藥業、榮昌生物,凈流入資金分別為2.58億元、1.19億元。醫藥生物行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有7只,凈流出資金居前的有恒瑞醫藥、藥明康德、邁瑞醫療,凈流出資金分別為6.01億元、2.06億元、1.97億元。(數據寶)
醫藥生物行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002432 | 九安醫療 | 10.00 | 7.75 | 59840.36 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 7.91 | 11.58 | 25793.87 |
| 688331 | 榮昌生物 | -4.34 | 7.57 | 11916.97 |
| 603439 | 三力制藥 | 10.01 | 7.52 | 8931.06 |
| 688222 | 成都先導 | 5.30 | 8.46 | 7287.58 |
| 300723 | 一品紅 | 3.17 | 4.50 | 6788.71 |
| 600529 | 山東藥玻 | 5.09 | 2.88 | 6641.95 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2.74 | 5.61 | 4952.28 |
| 688351 | 微電生理 | 5.97 | 3.53 | 4837.06 |
| 002826 | 易明醫藥 | 9.99 | 7.01 | 4395.95 |
| 301235 | 華康潔凈 | 4.21 | 7.61 | 4190.35 |
| 688139 | 海爾生物 | 10.81 | 6.76 | 3904.06 |
| 603301 | 振德醫療 | 2.94 | 1.42 | 3873.34 |
| 002821 | 凱萊英 | 0.55 | 2.70 | 3684.43 |
| 688062 | 邁威生物-U | -0.51 | 5.38 | 3598.13 |
| 603976 | 正川股份 | 10.00 | 6.22 | 3585.02 |
| 002044 | 美年健康 | 2.25 | 3.65 | 3410.57 |
| 300267 | 爾康制藥 | 3.77 | 4.37 | 3072.53 |
| 688805 | 健信超導 | 7.90 | 18.31 | 2836.37 |
| 688677 | 海泰新光 | 8.83 | 2.80 | 2807.62 |
醫藥生物行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600276 | 恒瑞醫藥 | -1.90 | 1.06 | -60097.61 |
| 603259 | 藥明康德 | -0.24 | 1.34 | -20592.26 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | -3.32 | 1.12 | -19657.11 |
| 603538 | 美諾華 | -5.10 | 15.69 | -16430.02 |
| 300015 | 愛爾眼科 | -1.92 | 1.18 | -16088.76 |
| 603127 | 昭衍新藥 | -3.32 | 9.06 | -12681.77 |
| 688271 | 聯影醫療 | -5.91 | 2.63 | -11990.47 |
| 002940 | 昂利康 | -9.99 | 9.10 | -9434.36 |
| 002294 | 信立泰 | -2.62 | 1.94 | -7747.38 |
| 301093 | 華蘭股份 | 18.50 | 6.02 | -7207.85 |
| 300049 | 福瑞醫科 | -3.20 | 2.94 | -6570.77 |
| 600436 | 片仔癀 | -1.61 | 0.61 | -6080.13 |
| 600488 | 津藥藥業 | -4.24 | 9.86 | -5260.95 |
| 000813 | 德展健康 | -9.71 | 5.22 | -5142.27 |
| 300677 | 英科醫療 | -0.78 | 2.36 | -4640.39 |
| 300122 | 智飛生物 | -2.97 | 1.60 | -4604.56 |
| 300676 | 華大基因 | -3.78 | 2.54 | -4268.12 |
| 002173 | 創新醫療 | -0.94 | 6.16 | -4193.84 |
| 300436 | 廣生堂 | -3.27 | 6.84 | -3863.84 |
| 600521 | 華海藥業 | -3.53 | 2.63 | -3755.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。