截至5月26日收盤,培育鉆石概念上漲0.56%,位居概念板塊漲幅第10,板塊內,10股上漲,黃河旋風漲停,力量鉆石、恒盛能源、惠豐鉆石等漲幅居前,分別上漲7.43%、6.54%、4.96%。跌幅居前的有博云新材、晶盛機電、英諾激光等,分別下跌9.99%、4.61%、3.97%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 金屬鉛 | 2.50 | F5G概念 | -3.65 |
| 金屬鋅 | 2.12 | 數字水印 | -3.51 |
| 黃金概念 | 1.56 | 柔性直流輸電 | -3.30 |
| 金屬銅 | 1.41 | 太赫茲 | -2.96 |
| 金屬鈷 | 1.36 | 光纖概念 | -2.86 |
| 芬太尼 | 0.92 | PM2.5 | -2.84 |
| 金屬鎳 | 0.68 | 算力租賃 | -2.77 |
| 小金屬概念 | 0.66 | 可控核聚變 | -2.70 |
| 免稅店 | 0.61 | WiFi 6 | -2.67 |
| 培育鉆石 | 0.56 | 軍工信息化 | -2.65 |
資金面上看,今日培育鉆石概念板塊獲主力資金凈流出3.01億元,其中,8股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是黃河旋風,今日主力資金凈流入2.98億元,凈流入資金居前的還有四方達、力量鉆石、恒盛能源等,主力資金分別凈流入1.42億元、9223.86萬元、1984.46萬元。
資金流入比率方面,中國黃金、黃河旋風、潮宏基等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為7.92%、7.34%、4.99%。(數據寶)
培育鉆石概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 600172 | 黃河旋風 | 10.01 | 24.25 | 29754.78 | 7.34 |
| 300179 | 四方達 | 2.58 | 25.44 | 14219.72 | 3.94 |
| 301071 | 力量鉆石 | 7.43 | 19.36 | 9223.86 | 3.15 |
| 605580 | 恒盛能源 | 6.54 | 10.81 | 1984.46 | 2.58 |
| 600916 | 中國黃金 | 1.35 | 1.78 | 1939.81 | 7.92 |
| 688028 | 沃爾德 | -2.14 | 4.53 | 1798.87 | 2.04 |
| 002345 | 潮宏基 | 1.52 | 1.51 | 604.18 | 4.99 |
| 600655 | 豫園股份 | 0.21 | 0.30 | 177.41 | 3.24 |
| 603389 | *ST亞振 | 2.00 | 0.72 | -367.55 | -3.27 |
| 603661 | 恒林股份 | 4.72 | 10.56 | -1688.34 | -2.95 |
| 688103 | 國力電子 | -3.12 | 2.83 | -2276.46 | -13.03 |
| 002171 | 楚江新材 | -2.20 | 2.96 | -5181.73 | -9.42 |
| 002046 | 國機精工 | -2.96 | 3.22 | -5786.35 | -6.15 |
| 000519 | 中兵紅箭 | -2.22 | 4.13 | -9219.82 | -8.69 |
| 301021 | 英諾激光 | -3.97 | 6.95 | -10703.02 | -11.93 |
| 002297 | 博云新材 | -9.99 | 5.60 | -26871.95 | -31.81 |
| 300316 | 晶盛機電 | -4.61 | 4.46 | -27684.83 | -9.14 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。