滬指5月27日下跌1.25%,申萬所屬行業中,今日上漲的有5個,漲幅居前的行業為綜合、煤炭,漲幅分別為2.76%、1.49%。跌幅居前的行業為有色金屬、計算機,跌幅分別為3.73%、3.07%。電子行業今日下跌1.41%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出843.56億元,今日有5個行業主力資金凈流入,公用事業行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.76%,全天凈流入資金26.11億元,其次是食品飲料行業,日漲幅為1.24%,凈流入資金為17.93億元。
主力資金凈流出的行業有26個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金281.06億元,其次是機械設備行業,凈流出資金為123.74億元,凈流出資金較多的還有計算機、有色金屬、基礎化工等行業。
電子行業今日下跌1.41%,全天主力資金凈流出281.06億元,該行業所屬的個股共481只,今日上漲的有139只,漲停的有8只;下跌的有341只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有184只,其中,凈流入資金超億元的有47只,凈流入資金居首的是天通股份,今日凈流入資金10.52億元,緊隨其后的是歌爾股份、東山精密,凈流入資金分別為10.13億元、9.81億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有79只,凈流出資金居前的有長電科技、寒武紀、華天科技,凈流出資金分別為37.43億元、25.13億元、24.90億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600330 | 天通股份 | 8.14 | 20.45 | 105186.25 |
| 002241 | 歌爾股份 | 3.55 | 12.62 | 101311.62 |
| 002384 | 東山精密 | 0.98 | 6.27 | 98146.30 |
| 688525 | 佰維存儲 | 3.01 | 11.30 | 73422.35 |
| 301308 | 江波龍 | 2.35 | 8.94 | 63646.23 |
| 601138 | 工業富聯 | 0.14 | 1.46 | 58558.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 7.96 | 6.22 | 51604.03 |
| 300433 | 藍思科技 | 4.68 | 4.35 | 48114.28 |
| 600703 | 三安光電 | 4.79 | 8.71 | 46534.30 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3.10 | 6.44 | 43523.00 |
| 300408 | 三環集團 | 5.18 | 4.23 | 41567.38 |
| 688048 | 長光華芯 | 0.71 | 7.08 | 40939.72 |
| 300088 | 長信科技 | 7.49 | 16.38 | 35954.17 |
| 600460 | 士蘭微 | 4.96 | 11.34 | 33686.35 |
| 605358 | 立昂微 | 7.01 | 11.79 | 32081.79 |
| 600353 | 旭光電子 | 10.00 | 9.44 | 30662.10 |
| 601231 | 環旭電子 | 4.83 | 3.44 | 30497.33 |
| 000021 | 深科技 | 2.88 | 19.44 | 29207.33 |
| 002484 | 江海股份 | 10.01 | 1.71 | 28100.97 |
| 001309 | 德明利 | 0.90 | 9.85 | 27948.43 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600584 | 長電科技 | -2.30 | 19.63 | -374295.27 |
| 688256 | 寒武紀 | -5.03 | 2.20 | -251282.91 |
| 002185 | 華天科技 | 7.93 | 37.07 | -249000.49 |
| 300476 | 勝宏科技 | -3.47 | 6.78 | -228878.14 |
| 603986 | 兆易創新 | -2.29 | 9.99 | -223080.11 |
| 002156 | 通富微電 | -5.13 | 18.68 | -207099.76 |
| 002463 | 滬電股份 | -3.80 | 5.25 | -181431.17 |
| 688041 | 海光信息 | -7.14 | 2.00 | -172659.35 |
| 688820 | 盛合晶微 | -7.48 | 22.84 | -130767.86 |
| 300604 | 長川科技 | -6.34 | 7.02 | -111894.70 |
| 000725 | 京東方A | -0.87 | 13.81 | -110305.66 |
| 688072 | 拓荊科技 | -11.07 | 4.65 | -75165.99 |
| 300857 | 協創數據 | -4.65 | 4.87 | -72580.32 |
| 600183 | 生益科技 | 2.80 | 4.61 | -68079.32 |
| 002475 | 立訊精密 | -1.19 | 2.27 | -62706.60 |
| 002916 | 深南電路 | -5.59 | 2.87 | -55161.21 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | -8.70 | 3.14 | -49157.04 |
| 688521 | 芯原股份 | -5.15 | 4.84 | -48703.51 |
| 688008 | 瀾起科技 | -2.49 | 6.68 | -45002.91 |
| 300223 | 北京君正 | 6.96 | 20.02 | -41713.40 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。