截至5月28日收盤,培育鉆石概念上漲6.62%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內,12股上漲,惠豐鉆石30%漲停,四方達20%漲停,黃河旋風、恒盛能源等漲停,力量鉆石、沃爾德、國機精工等漲幅居前,分別上漲13.95%、10.62%、8.02%。跌幅居前的有博云新材、*ST亞振、恒林股份等,分別下跌3.33%、2.99%、2.28%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 培育鉆石 | 6.62 | 白酒概念 | -1.69 |
| 超級電容 | 4.68 | 免稅店 | -1.43 |
| PET銅箔 | 4.52 | 養雞 | -1.31 |
| PCB概念 | 3.47 | 超級品牌 | -1.26 |
| 光纖概念 | 3.34 | 減肥藥 | -1.23 |
| 第三代半導體 | 3.20 | 重組蛋白 | -1.21 |
| 國家大基金持股 | 3.14 | 轉基因 | -1.05 |
| 共封裝光學(CPO) | 3.10 | 豬肉 | -0.99 |
| F5G概念 | 3.05 | 青蒿素 | -0.99 |
| 賽馬概念 | 2.94 | 生物疫苗 | -0.92 |
資金面上看,今日培育鉆石概念板塊獲主力資金凈流入11.04億元,其中,9股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是四方達,今日主力資金凈流入3.32億元,凈流入資金居前的還有中兵紅箭、黃河旋風、英諾激光等,主力資金分別凈流入3.14億元、2.98億元、1.95億元。
資金流入比率方面,四方達、中兵紅箭、黃河旋風等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為13.45%、13.37%、12.60%。(數據寶)
培育鉆石概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300179 | 四方達 | 20.01 | 16.39 | 33156.94 | 13.45 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 7.49 | 8.72 | 31420.84 | 13.37 |
| 600172 | 黃河旋風 | 10.02 | 13.12 | 29777.13 | 12.60 |
| 301021 | 英諾激光 | 7.67 | 11.08 | 19537.80 | 12.20 |
| 002171 | 楚江新材 | 4.88 | 5.27 | 10232.70 | 9.99 |
| 301071 | 力量鉆石 | 13.95 | 19.02 | 7907.00 | 2.68 |
| 605580 | 恒盛能源 | 9.99 | 10.48 | 5665.28 | 7.13 |
| 002046 | 國機精工 | 8.02 | 4.70 | 1765.22 | 1.30 |
| 603661 | 恒林股份 | -2.28 | 8.22 | 43.69 | 0.12 |
| 688103 | 國力電子 | 6.66 | 3.93 | -277.79 | -1.09 |
| 600655 | 豫園股份 | -1.72 | 0.28 | -384.74 | -7.64 |
| 002345 | 潮宏基 | -0.78 | 1.26 | -509.75 | -5.23 |
| 600916 | 中國黃金 | -0.63 | 1.49 | -800.17 | -4.04 |
| 002297 | 博云新材 | -3.33 | 40.79 | -954.54 | -0.18 |
| 603389 | *ST亞振 | -2.99 | 0.37 | -1125.99 | -19.41 |
| 688028 | 沃爾德 | 10.62 | 7.70 | -6613.90 | -4.35 |
| 300316 | 晶盛機電 | 1.65 | 3.45 | -18480.51 | -8.16 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。