滬指5月29日下跌0.73%,申萬所屬行業中,今日上漲的有12個,漲幅居前的行業為食品飲料、煤炭,漲幅分別為3.02%、2.41%。煤炭行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為綜合、國防軍工,跌幅分別為5.39%、4.79%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出1073.53億元,今日有12個行業主力資金凈流入,公用事業行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.34%,全天凈流入資金54.03億元,其次是食品飲料行業,日漲幅為3.02%,凈流入資金為26.98億元。
主力資金凈流出的行業有19個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金618.59億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為136.21億元,凈流出資金較多的還有機械設備、計算機、國防軍工等行業。
煤炭行業今日上漲2.41%,全天主力資金凈流入10.88億元,該行業所屬的個股共37只,今日上漲的有35只;下跌的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有27只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是中國神華,今日凈流入資金2.83億元,緊隨其后的是永泰能源、陜西煤業,凈流入資金分別為2.37億元、1.83億元。煤炭行業資金凈流出個股中,凈流出資金居前的有山西焦化、盤江股份、淮河能源,凈流出資金分別為1436.76萬元、1165.31萬元、622.70萬元。(數據寶)
煤炭行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 601088 | 中國神華 | 1.67 | 0.35 | 28322.55 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.82 | 6.70 | 23729.54 |
| 601225 | 陜西煤業 | 4.38 | 0.67 | 18295.93 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.36 | 0.65 | 6598.39 |
| 600397 | 江鎢裝備 | 1.60 | 5.18 | 5083.70 |
| 601918 | 新集能源 | 7.33 | 4.16 | 4931.07 |
| 601101 | 昊華能源 | 2.29 | 5.58 | 4493.06 |
| 000723 | 美錦能源 | 1.41 | 2.64 | 3308.52 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 2.89 | 7.06 | 2123.53 |
| 600188 | 兗礦能源 | 1.40 | 0.92 | 2064.63 |
| 600758 | 遼寧能源 | 2.63 | 13.42 | 1828.84 |
| 600408 | 安泰集團 | 0.67 | 7.42 | 1629.82 |
| 601001 | 晉控煤業 | 3.55 | 1.57 | 1486.21 |
| 600348 | 華陽股份 | 1.42 | 1.22 | 1380.21 |
| 000571 | 新大洲A | 3.14 | 3.05 | 1347.88 |
| 600792 | 云煤能源 | 2.27 | 3.14 | 1298.45 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 0.00 | 2.31 | 1145.72 |
| 601699 | 潞安環能 | 2.50 | 1.29 | 1113.16 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.74 | 0.81 | 1056.77 |
| 600985 | 淮北礦業 | 0.27 | 0.92 | 842.59 |
| 000552 | 甘肅能化 | 2.63 | 2.35 | 529.21 |
| 600971 | 恒源煤電 | 3.10 | 1.95 | 413.54 |
| 600925 | 蘇能股份 | 2.17 | 1.47 | 362.21 |
| 603071 | 物產環能 | 6.46 | 1.33 | 283.68 |
| 002128 | 電投能源 | 4.14 | 0.95 | 222.62 |
| 600508 | 上海能源 | 6.87 | 3.75 | 28.43 |
| 600725 | 云維股份 | -0.51 | 1.19 | 5.92 |
| 601011 | 寶泰隆 | 1.08 | 1.90 | -15.76 |
| 600997 | 開灤股份 | 1.50 | 0.58 | -63.37 |
| 600123 | 蘭花科創 | 3.95 | 3.22 | -178.36 |
| 600403 | 大有能源 | 0.60 | 0.84 | -227.98 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.04 | 1.61 | -247.13 |
| 600546 | 山煤國際 | 1.46 | 1.30 | -531.93 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.26 | 1.27 | -609.94 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.97 | 2.97 | -622.70 |
| 600395 | 盤江股份 | 2.00 | 2.82 | -1165.31 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.32 | 1.63 | -1436.76 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。