截至5月29日收盤,煤炭概念上漲1.19%,位居概念板塊漲幅第5,板塊內,58股上漲,合鍛智能、華電能源、華能蒙電等漲停,新集能源、上海能源、物產環能等漲幅居前,分別上漲7.33%、6.87%、6.46%。跌幅居前的有東陽光、凱瑞德、寶豐能源等,分別下跌9.39%、6.21%、3.69%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 免稅店 | 2.40 | MicroLED概念 | -6.26 |
| 超級品牌 | 1.64 | 電子紙 | -5.93 |
| 白酒概念 | 1.48 | 國家大基金持股 | -5.82 |
| 乳業 | 1.28 | 中芯國際概念 | -5.79 |
| 煤炭概念 | 1.19 | MCU芯片 | -5.78 |
| 信托概念 | 1.17 | 光刻膠 | -5.62 |
| 高股息精選 | 1.11 | 汽車芯片 | -5.60 |
| 預制菜 | 0.99 | 柔性屏(折疊屏) | -5.49 |
| 生物疫苗 | 0.84 | OLED | -5.46 |
| 啤酒概念 | 0.77 | BC電池 | -5.40 |
資金面上看,今日煤炭概念板塊獲主力資金凈流入17.32億元,其中,51股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是華能蒙電,今日主力資金凈流入9.44億元,凈流入資金居前的還有合鍛智能、豫能控股、中國神華等,主力資金分別凈流入4.34億元、3.99億元、2.83億元。
資金流入比率方面,合鍛智能、華能蒙電、西寧特鋼等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為32.13%、22.41%、16.86%。(數據寶)
煤炭概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 600863 | 華能蒙電 | 9.94 | 9.12 | 94437.94 | 22.41 |
| 603011 | 合鍛智能 | 10.02 | 11.08 | 43446.12 | 32.13 |
| 001896 | 豫能控股 | 4.33 | 13.99 | 39895.26 | 11.47 |
| 601088 | 中國神華 | 1.67 | 0.35 | 28322.55 | 10.27 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.82 | 6.70 | 23729.54 | 8.92 |
| 601225 | 陜西煤業 | 4.38 | 0.67 | 18295.93 | 11.07 |
| 600744 | 華銀電力 | 3.42 | 14.79 | 12872.53 | 4.78 |
| 600578 | 京能電力 | 1.85 | 6.19 | 11705.01 | 3.02 |
| 600606 | 綠地控股 | 5.00 | 2.21 | 7457.88 | 15.93 |
| 600027 | 華電國際 | 4.91 | 3.73 | 7416.57 | 3.93 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.36 | 0.65 | 6598.39 | 7.08 |
| 600397 | 江鎢裝備 | 1.60 | 5.18 | 5083.70 | 7.09 |
| 601918 | 新集能源 | 7.33 | 4.16 | 4931.07 | 4.55 |
| 600256 | 廣匯能源 | -0.94 | 2.07 | 4909.36 | 5.88 |
| 601101 | 昊華能源 | 2.29 | 5.58 | 4493.06 | 4.60 |
| 600208 | 衢州發展 | -0.67 | 2.85 | 4427.90 | 6.04 |
| 000723 | 美錦能源 | 1.41 | 2.64 | 3308.52 | 6.53 |
| 001286 | 陜西能源 | 2.89 | 3.30 | 2141.79 | 3.77 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 2.89 | 7.06 | 2123.53 | 5.82 |
| 600188 | 兗礦能源 | 1.40 | 0.92 | 2064.63 | 1.71 |
| 002092 | 中泰化學 | -0.64 | 2.50 | 1925.43 | 6.39 |
| 600758 | 遼寧能源 | 2.63 | 13.42 | 1828.84 | 2.21 |
| 002535 | 林州重機 | 5.31 | 12.30 | 1822.65 | 7.71 |
| 600408 | 安泰集團 | 0.67 | 7.42 | 1629.82 | 7.09 |
| 601001 | 晉控煤業 | 3.55 | 1.57 | 1486.21 | 3.10 |
| 600348 | 華陽股份 | 1.42 | 1.22 | 1380.21 | 3.36 |
| 000571 | 新大洲A | 3.14 | 3.05 | 1347.88 | 9.59 |
| 600792 | 云煤能源 | 2.27 | 3.14 | 1298.45 | 9.17 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.35 | 2.11 | 1220.53 | 11.71 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 0.00 | 2.31 | 1145.72 | 6.69 |
| 601699 | 潞安環能 | 2.50 | 1.29 | 1113.16 | 1.81 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.74 | 0.81 | 1056.77 | 6.91 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 1.29 | 0.68 | 882.40 | 16.86 |
| 600985 | 淮北礦業 | 0.27 | 0.92 | 842.59 | 2.29 |
| 603012 | 創力集團 | -1.97 | 2.91 | 781.93 | 4.42 |
| 000065 | 北方國際 | 1.83 | 2.69 | 700.44 | 2.16 |
| 000010 | *ST美麗 | 5.00 | 3.02 | 542.72 | 10.19 |
| 000552 | 甘肅能化 | 2.63 | 2.35 | 529.21 | 2.22 |
| 600971 | 恒源煤電 | 3.10 | 1.95 | 413.54 | 2.32 |
| 600925 | 蘇能股份 | 2.17 | 1.47 | 362.21 | 3.27 |
| 603071 | 物產環能 | 6.46 | 1.33 | 283.68 | 2.77 |
| 600581 | *ST八鋼 | 1.20 | 0.88 | 237.22 | 6.93 |
| 605011 | 杭州熱電 | 0.40 | 2.50 | 235.06 | 1.04 |
| 002128 | 電投能源 | 4.14 | 0.95 | 222.62 | 0.34 |
| 600582 | 天地科技 | 0.18 | 0.58 | 182.09 | 1.39 |
| 001277 | 速達股份 | -1.96 | 2.54 | 174.59 | 4.71 |
| 600051 | 寧波聯合 | -1.91 | 2.09 | 33.07 | 0.75 |
| 600508 | 上海能源 | 6.87 | 3.75 | 28.43 | 0.07 |
| 000557 | 西部創業 | 0.96 | 0.54 | 7.73 | 0.23 |
| 600725 | 云維股份 | -0.51 | 1.19 | 5.92 | 0.10 |
| 603113 | 金能科技 | -0.96 | 0.63 | 4.20 | 0.15 |
| 601011 | 寶泰隆 | 1.08 | 1.90 | -15.76 | -0.15 |
| 000968 | 藍焰控股 | -1.32 | 2.11 | -39.89 | -0.26 |
| 600997 | 開灤股份 | 1.50 | 0.58 | -63.37 | -1.27 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 0.45 | 0.36 | -97.03 | -1.00 |
| 000906 | 浙商中拓 | -0.48 | 1.31 | -104.34 | -1.81 |
| 600128 | 蘇豪弘業 | -1.32 | 1.30 | -106.34 | -3.64 |
| 600123 | 蘭花科創 | 3.95 | 3.22 | -178.36 | -0.55 |
| 600403 | 大有能源 | 0.60 | 0.84 | -227.98 | -2.24 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.04 | 1.61 | -247.13 | -0.40 |
| 002386 | 天原股份 | -1.05 | 1.44 | -256.03 | -2.40 |
| 002691 | *ST冀凱 | 0.96 | 2.30 | -290.99 | -7.15 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 0.00 | 7.81 | -307.72 | -2.64 |
| 688570 | 天瑪智控 | -2.57 | 1.20 | -421.75 | -11.63 |
| 600546 | 山煤國際 | 1.46 | 1.30 | -531.93 | -1.50 |
| 002526 | 山東礦機 | -0.32 | 1.69 | -606.16 | -6.50 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.26 | 1.27 | -609.94 | -2.46 |
| 600575 | 淮河能源 | 0.97 | 2.97 | -622.70 | -1.29 |
| 603393 | 新天然氣 | -1.48 | 1.86 | -676.62 | -3.23 |
| 600425 | 青松建化 | 0.27 | 1.03 | -789.94 | -12.69 |
| 600726 | 華電能源 | 9.99 | 2.26 | -994.07 | -0.59 |
| 600395 | 盤江股份 | 2.00 | 2.82 | -1165.31 | -3.42 |
| 002072 | 凱瑞德 | -6.21 | 7.16 | -1386.27 | -6.56 |
| 600740 | 山西焦化 | 1.32 | 1.63 | -1436.76 | -8.92 |
| 000422 | 湖北宜化 | -0.70 | 2.25 | -1667.41 | -4.93 |
| 600227 | 赤天化 | -2.90 | 4.42 | -1821.26 | -10.58 |
| 601216 | 君正集團 | -0.19 | 0.53 | -1877.65 | -8.16 |
| 601717 | 中創智領 | -0.38 | 1.11 | -1904.42 | -6.10 |
| 000612 | 焦作萬方 | -2.20 | 3.69 | -4472.55 | -8.64 |
| 601233 | 桐昆股份 | -2.30 | 1.50 | -4652.83 | -6.74 |
| 600096 | 云天化 | -1.03 | 1.87 | -5390.87 | -5.14 |
| 600098 | 廣州發展 | 2.17 | 2.25 | -6917.44 | -10.91 |
| 600595 | 中孚實業 | -0.99 | 1.94 | -8567.97 | -15.57 |
| 000933 | 神火股份 | 0.38 | 1.96 | -8879.69 | -6.86 |
| 600989 | 寶豐能源 | -3.69 | 0.94 | -17974.43 | -10.68 |
| 600673 | 東陽光 | -9.39 | 4.22 | -50138.58 | -10.82 |
| 600089 | 特變電工 | -2.16 | 2.48 | -52733.95 | -16.49 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。