融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報·數據寶統計,6月2日共有3770只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有中際旭創,買入額為56.72億元;新易盛買入額為49.23億元;兆易創新買入額為35.48億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,3只個股買入額占成交額比例超30%。(數據寶)
6月2日融資買入占成交額居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額 (萬元) | 成交金額 (萬元) | 融資買入 占比(%) | 漲跌幅 (%) |
|---|
| 600403 | 大有能源 | 5237.02 | 15317.59 | 34.19 | 10.07 |
| 688600 | 皖儀科技 | 4206.94 | 12992.70 | 32.38 | 8.95 |
| 301216 | 萬凱新材 | 6825.15 | 22453.30 | 30.40 | 0.12 |
| 301288 | 清研環境 | 1727.64 | 5970.03 | 28.94 | -2.28 |
| 301042 | 安聯銳視 | 5944.48 | 20639.93 | 28.80 | 6.54 |
| 600448 | 華紡股份 | 2531.81 | 8925.92 | 28.36 | -2.87 |
| 600266 | 城建發展 | 8287.27 | 31081.89 | 26.66 | 1.03 |
| 688468 | 科美診斷 | 513.73 | 2006.61 | 25.60 | -2.37 |
| 002773 | 康弘藥業 | 5105.56 | 20199.89 | 25.28 | 0.38 |
| 002783 | 凱龍股份 | 4502.64 | 17896.72 | 25.16 | 3.64 |
| 000850 | 華茂股份 | 994.88 | 3954.44 | 25.16 | -2.65 |
| 688679 | 通源環境 | 4730.68 | 20013.31 | 23.64 | -1.74 |
| 601818 | 光大銀行 | 15237.82 | 64472.59 | 23.63 | 0.32 |
| 603325 | 博隆技術 | 531.25 | 2250.75 | 23.60 | -0.50 |
| 000498 | 山東路橋 | 1265.18 | 5372.57 | 23.55 | -0.56 |
| 603120 | 肯特催化 | 2146.24 | 9117.87 | 23.54 | 1.47 |
| 688569 | 鐵科軌道 | 305.38 | 1322.34 | 23.09 | -1.35 |
| 688566 | 吉貝爾 | 318.25 | 1395.01 | 22.81 | -1.46 |
| 000501 | 武商集團 | 2130.36 | 9350.42 | 22.78 | -2.92 |
| 688193 | 仁度生物 | 967.79 | 4256.46 | 22.74 | -1.89 |
| 688389 | 普門科技 | 447.14 | 2030.93 | 22.02 | -1.18 |
| 002445 | 中南文化 | 11023.36 | 50085.43 | 22.01 | 1.42 |
| 600015 | 華夏銀行 | 11770.75 | 54047.71 | 21.78 | 0.87 |
| 301281 | 科源制藥 | 2561.14 | 11775.34 | 21.75 | -0.57 |
| 600529 | 山東藥玻 | 4982.32 | 22909.73 | 21.75 | 0.26 |
| 002734 | 利民股份 | 3386.64 | 15606.05 | 21.70 | 1.15 |
| 600420 | 國藥現代 | 1160.87 | 5361.54 | 21.65 | 0.00 |
| 688091 | 上海誼眾 | 7234.23 | 33561.15 | 21.56 | 2.83 |
| 603418 | 友升股份 | 3379.26 | 15831.28 | 21.35 | 3.87 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 1746.99 | 8212.17 | 21.27 | -2.17 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。