按最新收盤價計算,A股均價為14.99元,不足2元的個股共有55只,股價最低的是退市華嶸,最新收盤價為0.34元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月3日收盤,滬指報收4083.97點,A股平均股價為14.99元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有55只,最低的是退市華嶸,最新收盤價為0.34元,其次是退市觀典、退市熊貓,最新收盤價分別為0.34元、0.50元。特征來看,股價低于2元個股中,共有25只ST股上榜,占比為45.45%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有12只,漲幅居前的有*ST清越、*ST利源、*ST雅博,分別上漲19.53%、5.33%、5.30%。下跌的有41只,跌幅居前的有退市觀典、*ST發展、ST文峰,跌幅分別為5.56%、5.21%、5.20%。(數據寶)
低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
|---|
| 600421 | 退市華嶸 | 0.34 | -2.86 | 12.81 | 4.78 | 機械設備 |
| 688287 | 退市觀典 | 0.34 | -5.56 | 2.51 | 0.21 | 國防軍工 |
| 600599 | 退市熊貓 | 0.50 | -1.96 | 5.07 | 0.66 | 非銀金融 |
| 600696 | 退市巖石 | 0.63 | 3.28 | 2.40 | 2.11 | 食品飲料 |
| 002717 | *ST嶺南 | 1.01 | 5.21 | 0.36 | | 建筑裝飾 |
| 600340 | *ST華幸 | 1.22 | -3.94 | 2.29 | | 房地產 |
| 002146 | 榮盛發展 | 1.28 | -2.29 | 2.71 | 1.10 | 房地產 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.30 | -0.76 | 0.73 | 0.84 | 鋼鐵 |
| 002024 | ST易購 | 1.31 | 4.80 | 0.86 | 0.98 | 商貿零售 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.33 | -1.48 | 0.69 | 0.76 | 鋼鐵 |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.35 | -0.74 | 0.66 | 0.58 | 輕工制造 |
| 600491 | ST龍元 | 1.37 | -2.84 | 3.62 | 0.30 | 建筑裝飾 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.42 | -4.05 | 1.16 | 0.52 | 房地產 |
| 000656 | *ST金科 | 1.44 | -1.37 | 0.72 | 3.71 | 房地產 |
| 600370 | *ST三房 | 1.47 | -3.92 | 2.69 | 1.20 | 基礎化工 |
| 000882 | 華聯股份 | 1.48 | -3.27 | 3.22 | 0.62 | 商貿零售 |
| 600221 | 海航控股 | 1.49 | -1.32 | 0.75 | 9.26 | 交通運輸 |
| 600239 | ST云城 | 1.50 | -2.60 | 1.76 | 2.39 | 房地產 |
| 002482 | 廣田集團 | 1.50 | -1.96 | 1.39 | 12.64 | 建筑裝飾 |
| 600518 | 康美藥業 | 1.52 | -1.30 | 1.18 | 2.89 | 醫藥生物 |
| 688496 | *ST清越 | 1.53 | 19.53 | 18.91 | 0.77 | 電子 |
| 600187 | *ST國中 | 1.54 | 4.76 | 2.80 | 0.84 | 環保 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.54 | -0.65 | 1.70 | 11.58 | 綜合 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.55 | 4.73 | 7.31 | 0.39 | 交通運輸 |
| 000639 | ST西王 | 1.55 | -4.32 | 5.53 | 1.01 | 食品飲料 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.56 | -0.64 | 1.88 | 18.31 | 紡織服飾 |
| 002501 | *ST利源 | 1.58 | 5.33 | 0.20 | 34.97 | 有色金屬 |
| 601992 | 金隅集團 | 1.58 | -1.86 | 0.77 | 0.43 | 建筑材料 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.59 | 5.30 | 11.65 | 17.60 | 建筑裝飾 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.60 | -0.62 | 0.49 | 0.93 | 交通運輸 |
| 600136 | ST明誠 | 1.61 | -1.23 | 0.68 | 14.52 | 房地產 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.61 | -1.83 | 0.74 | 1.90 | 鋼鐵 |
| 002542 | *ST中巖 | 1.62 | -2.99 | 2.48 | | 建筑裝飾 |
| 002431 | ST棕櫚 | 1.62 | -3.57 | 1.60 | 9.83 | 建筑裝飾 |
| 601010 | ST文峰 | 1.64 | -5.20 | 3.26 | 0.73 | 商貿零售 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.66 | -1.78 | 1.65 | 2.07 | 商貿零售 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.67 | 1.83 | 7.68 | | 房地產 |
| 002726 | ST龍大 | 1.69 | -4.52 | 4.64 | 3.49 | 食品飲料 |
| 600653 | 申華控股 | 1.70 | -2.30 | 1.16 | 5.29 | 汽車 |
| 002630 | *ST華西 | 1.76 | 4.76 | 0.26 | | 電力設備 |
| 000078 | ST海王 | 1.78 | -3.78 | 9.04 | 3.77 | 醫藥生物 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.79 | -0.56 | 0.91 | 0.35 | 銀行 |
| 000838 | *ST發展 | 1.82 | -5.21 | 2.49 | | 房地產 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.85 | 0.54 | 4.91 | 0.86 | 煤炭 |
| 002086 | 東方海洋 | 1.86 | -1.59 | 1.94 | 2.87 | 醫藥生物 |
| 000517 | 榮安地產 | 1.87 | -2.60 | 0.89 | 1.28 | 房地產 |
| 300027 | ST華誼 | 1.88 | 0.00 | 2.02 | | 傳媒 |
| 000903 | ST云動 | 1.89 | -1.05 | 2.37 | 5.94 | 汽車 |
| 002321 | 華英農業 | 1.89 | -1.05 | 1.07 | 4.37 | 農林牧漁 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.90 | -2.06 | 2.45 | 1.70 | 建筑裝飾 |
| 600715 | 文投控股 | 1.90 | 0.00 | 0.57 | 7.14 | 傳媒 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.91 | -0.52 | 0.61 | 3.76 | 鋼鐵 |
| 300152 | *ST動力 | 1.92 | 3.78 | 6.86 | 6.48 | 環保 |
| 000897 | 津濱發展 | 1.92 | -2.04 | 1.86 | 1.03 | 房地產 |
| 000069 | 華僑城A | 1.96 | -2.00 | 0.62 | 0.46 | 房地產 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。