截至6月3日收盤,租售同權概念下跌1.95%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,*ST發展跌停,首開股份、華發股份、新黃浦等跌幅居前,股價上漲的有5只,漲幅居前的有*ST三六五、*ST皇庭、合肥城建等,分別上漲2.00%、1.83%、1.02%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 培育鉆石 | 4.53 | 小紅書概念 | -2.35 |
| 光纖概念 | 3.86 | 快手概念 | -2.25 |
| 銅纜高速連接 | 2.81 | AI語料 | -2.09 |
| 共封裝光學(CPO) | 2.55 | 代糖概念 | -2.07 |
| F5G概念 | 2.41 | 租售同權 | -1.95 |
| 太赫茲 | 2.36 | 芬太尼 | -1.91 |
| 光刻機 | 2.25 | 華為盤古 | -1.89 |
| 電子紙 | 2.22 | 財稅數字化 | -1.80 |
| 第三代半導體 | 2.12 | 短劇游戲 | -1.78 |
| 存儲芯片 | 1.89 | 語音技術 | -1.75 |
資金面上看,今日租售同權概念板塊獲主力資金凈流出4.67億元,其中,24股獲主力資金凈流出,11股主力資金凈流出超千萬元,凈流出資金居首的是保利發展,今日主力資金凈流出1.31億元,凈流出資金居前的還有萬科A、首開股份、張江高科等,主力資金分別凈流出1.14億元、4868.13萬元、4168.82萬元。今日主力資金凈流入居前的概念股有招商蛇口、明牌珠寶、*ST三六五等,主力資金分別凈流入5359.99萬元、520.39萬元、472.88萬元。(數據寶)
租售同權概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600048 | 保利發展 | -1.79 | 1.35 | -13122.96 |
| 000002 | 萬科A | -3.24 | 2.18 | -11363.38 |
| 600376 | 首開股份 | -4.42 | 5.28 | -4868.13 |
| 600895 | 張江高科 | -0.75 | 1.62 | -4168.82 |
| 600325 | 華發股份 | -3.86 | 2.10 | -2973.51 |
| 000090 | 天健集團 | -2.97 | 3.39 | -2772.48 |
| 000560 | 我愛我家 | -1.47 | 3.07 | -2253.81 |
| 000608 | 陽光股份 | -3.73 | 5.75 | -2243.58 |
| 002162 | 悅心健康 | -2.33 | 1.50 | -1389.69 |
| 000838 | *ST發展 | -5.21 | 2.49 | -1144.90 |
| 002305 | *ST南置 | -2.46 | 1.65 | -1000.97 |
| 002208 | 合肥城建 | 1.02 | 6.67 | -959.56 |
| 000558 | 天府文旅 | -2.41 | 2.26 | -889.91 |
| 600605 | 匯通能源 | -0.72 | 2.49 | -746.92 |
| 600708 | 光明地產 | -3.72 | 1.69 | -743.84 |
| 000863 | 三湘印象 | -1.42 | 1.74 | -705.76 |
| 600604 | 市北高新 | -2.25 | 1.09 | -452.80 |
| 600649 | 城投控股 | -3.08 | 1.02 | -330.86 |
| 300947 | 德必集團 | -3.10 | 2.28 | -305.15 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.83 | 7.68 | -272.65 |
| 002244 | 濱江集團 | -0.20 | 0.94 | -246.32 |
| 600119 | *ST長投 | -3.41 | 0.96 | -196.64 |
| 600638 | 新黃浦 | -3.86 | 1.98 | -186.66 |
| 002285 | 世聯行 | 0.39 | 1.85 | -54.09 |
| 603682 | 錦和商管 | -2.39 | 2.99 | 53.45 |
| 600527 | 江南高纖 | 0.80 | 4.55 | 312.00 |
| 300295 | *ST三六五 | 2.00 | 3.20 | 472.88 |
| 002574 | 明牌珠寶 | -1.80 | 1.22 | 520.39 |
| 001979 | 招商蛇口 | -1.90 | 0.76 | 5359.99 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。