截至6月3日收盤,代糖概念下跌2.07%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),華康股份跌停,中化國際、金禾實業(yè)、三元生物等跌幅居前,股價上漲的有3只,漲幅居前的有魯信創(chuàng)投、圣泉集團(tuán)、亞盛集團(tuán)等,分別上漲8.83%、0.98%、0.29%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 培育鉆石 | 4.53 | 小紅書概念 | -2.35 |
| 光纖概念 | 3.86 | 快手概念 | -2.25 |
| 銅纜高速連接 | 2.81 | AI語料 | -2.09 |
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 2.55 | 代糖概念 | -2.07 |
| F5G概念 | 2.41 | 租售同權(quán) | -1.95 |
| 太赫茲 | 2.36 | 芬太尼 | -1.91 |
| 光刻機(jī) | 2.25 | 華為盤古 | -1.89 |
| 電子紙 | 2.22 | 財稅數(shù)字化 | -1.80 |
| 第三代半導(dǎo)體 | 2.12 | 短劇游戲 | -1.78 |
| 存儲芯片 | 1.89 | 語音技術(shù) | -1.75 |
資金面上看,今日代糖概念板塊獲主力資金凈流出0.34億元,其中,15股獲主力資金凈流出,6股主力資金凈流出超千萬元,凈流出資金居首的是圣泉集團(tuán),今日主力資金凈流出1.54億元,凈流出資金居前的還有金禾實業(yè)、星湖科技、梅花生物等,主力資金分別凈流出2257.34萬元、2114.46萬元、1879.23萬元。今日主力資金凈流入居前的概念股有魯信創(chuàng)投、中化國際、三達(dá)膜等,主力資金分別凈流入2.21億元、1640.62萬元、190.89萬元。(數(shù)據(jù)寶)
代糖概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 605589 | 圣泉集團(tuán) | 0.98 | 10.05 | -15376.68 |
| 002597 | 金禾實業(yè) | -3.80 | 1.44 | -2257.34 |
| 600866 | 星湖科技 | -2.57 | 1.66 | -2114.46 |
| 600873 | 梅花生物 | -2.44 | 0.72 | -1879.23 |
| 605077 | 華康股份 | -10.01 | 6.58 | -1205.26 |
| 002078 | 太陽紙業(yè) | -2.48 | 0.79 | -1127.89 |
| 605300 | 佳禾食品 | -2.55 | 1.41 | -735.56 |
| 002166 | 萊茵生物 | -3.09 | 1.47 | -666.00 |
| 600191 | 華資實業(yè) | -2.57 | 1.39 | -607.29 |
| 600108 | 亞盛集團(tuán) | 0.29 | 2.67 | -454.63 |
| 603968 | 醋化股份 | -2.76 | 4.09 | -424.34 |
| 002688 | 金河生物 | -1.69 | 1.42 | -400.06 |
| 301206 | 三元生物 | -3.44 | 1.39 | -268.30 |
| 300138 | 晨光生物 | -2.10 | 1.00 | -206.69 |
| 000153 | 豐原藥業(yè) | -1.23 | 1.17 | -92.08 |
| 603739 | 蔚藍(lán)生物 | -2.17 | 1.09 | 47.39 |
| 000523 | 紅棉股份 | -1.85 | 1.52 | 103.63 |
| 002286 | 保齡寶 | -1.95 | 2.39 | 105.94 |
| 605016 | 百龍創(chuàng)園 | -3.33 | 1.19 | 118.85 |
| 000930 | 中糧科技 | -0.58 | 0.72 | 162.88 |
| 688101 | 三達(dá)膜 | -2.28 | 1.42 | 190.89 |
| 600500 | 中化國際 | -4.78 | 4.70 | 1640.62 |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 8.83 | 8.40 | 22058.25 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。