截至6月3日收盤,AI語料概念下跌2.09%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,中廣天擇跌停,天娛數科、達夢數據、世紀天鴻等跌幅居前,股價上漲的有7只,漲幅居前的有新國都、健麾信息、東方國信等,分別上漲2.86%、2.42%、0.86%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 培育鉆石 | 4.53 | 小紅書概念 | -2.35 |
| 光纖概念 | 3.86 | 快手概念 | -2.25 |
| 銅纜高速連接 | 2.81 | AI語料 | -2.09 |
| 共封裝光學(CPO) | 2.55 | 代糖概念 | -2.07 |
| F5G概念 | 2.41 | 租售同權 | -1.95 |
| 太赫茲 | 2.36 | 芬太尼 | -1.91 |
| 光刻機 | 2.25 | 華為盤古 | -1.89 |
| 電子紙 | 2.22 | 財稅數字化 | -1.80 |
| 第三代半導體 | 2.12 | 短劇游戲 | -1.78 |
| 存儲芯片 | 1.89 | 語音技術 | -1.75 |
資金面上看,今日AI語料概念板塊獲主力資金凈流出16.43億元,其中,39股獲主力資金凈流出,9股主力資金凈流出超5000萬元,凈流出資金居首的是科大訊飛,今日主力資金凈流出3.87億元,凈流出資金居前的還有昆侖萬維、同花順、中文在線等,主力資金分別凈流出2.93億元、2.43億元、1.38億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有東方國信、四川長虹、開普云等,主力資金分別凈流入4890.21萬元、2031.60萬元、1079.01萬元。(數據寶)
AI語料概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002230 | 科大訊飛 | -1.55 | 2.65 | -38704.17 |
| 300418 | 昆侖萬維 | -1.18 | 4.03 | -29269.71 |
| 300033 | 同花順 | -1.12 | 5.10 | -24320.41 |
| 300364 | 中文在線 | -2.77 | 6.40 | -13755.65 |
| 000681 | 視覺中國 | -1.21 | 14.46 | -9677.14 |
| 300133 | 華策影視 | -1.75 | 4.21 | -8103.31 |
| 601360 | 三六零 | -1.26 | 0.95 | -5107.00 |
| 300785 | 值得買 | -5.20 | 8.78 | -5026.42 |
| 300182 | 捷成股份 | -0.84 | 7.93 | -5015.42 |
| 002195 | 巖山科技 | -1.18 | 2.00 | -3404.66 |
| 300766 | 每日互動 | -0.52 | 4.59 | -3293.97 |
| 688692 | 達夢數據 | -6.78 | 5.35 | -3122.48 |
| 603533 | 掌閱科技 | -3.89 | 7.10 | -2814.19 |
| 300229 | 拓爾思 | -2.54 | 2.27 | -2491.54 |
| 603000 | 人民網 | -2.11 | 1.48 | -2243.13 |
| 000785 | 居然智家 | -3.29 | 0.93 | -2196.79 |
| 300413 | 芒果超媒 | -2.47 | 1.48 | -2127.39 |
| 002122 | ST匯洲 | -2.89 | 1.30 | -2061.30 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 0.08 | 4.45 | -1902.18 |
| 603721 | 中廣天擇 | -10.00 | 6.27 | -1709.36 |
| 002649 | 博彥科技 | -4.60 | 2.83 | -1316.50 |
| 300071 | 福石控股 | -2.99 | 4.42 | -1157.85 |
| 002354 | 天娛數科 | -7.76 | 13.78 | -1060.19 |
| 603888 | 新華網 | -2.08 | 1.30 | -784.09 |
| 688039 | 當虹科技 | -3.20 | 2.56 | -762.84 |
| 300369 | 綠盟科技 | -1.54 | 2.27 | -568.74 |
| 688590 | 新致軟件 | -1.58 | 4.20 | -562.12 |
| 000032 | 深桑達A | -0.50 | 1.45 | -540.28 |
| 600308 | 華泰股份 | -1.14 | 0.47 | -427.25 |
| 300248 | 新開普 | -1.71 | 1.60 | -389.12 |
| 600728 | 佳都科技 | -2.26 | 1.26 | -375.35 |
| 300996 | 普聯軟件 | -3.34 | 2.87 | -340.14 |
| 300654 | 世紀天鴻 | -6.55 | 7.58 | -314.92 |
| 002908 | 德生科技 | -2.37 | 1.54 | -311.47 |
| 600825 | 新華傳媒 | -2.72 | 0.78 | -287.24 |
| 000839 | 國安股份 | -0.68 | 1.22 | -226.25 |
| 002343 | 慈文傳媒 | -2.32 | 2.80 | -172.03 |
| 000710 | 貝瑞基因 | -1.95 | 1.73 | -80.35 |
| 300079 | 數碼視訊 | 0.00 | 1.91 | -32.09 |
| 300341 | 麥克奧迪 | -2.62 | 0.96 | 3.69 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | -2.38 | 2.28 | 33.77 |
| 002362 | 漢王科技 | -2.47 | 1.79 | 110.17 |
| 600100 | 同方股份 | -0.64 | 0.85 | 153.72 |
| 605186 | 健麾信息 | 2.42 | 5.93 | 160.28 |
| 002226 | 江南化工 | 0.20 | 0.65 | 479.34 |
| 300226 | 上海鋼聯 | -1.47 | 1.64 | 535.17 |
| 688500 | 慧辰股份 | 0.75 | 3.16 | 746.44 |
| 300130 | 新國都 | 2.86 | 5.21 | 770.17 |
| 300609 | 匯納科技 | -4.17 | 3.64 | 771.14 |
| 688228 | 開普云 | -0.43 | 2.41 | 1079.01 |
| 600839 | 四川長虹 | 0.42 | 1.48 | 2031.60 |
| 300166 | 東方國信 | 0.86 | 10.11 | 4890.21 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。