截至6月3日收盤,小紅書概念下跌2.35%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,中廣天擇跌停,線上線下、天娛數科、青木科技等跌幅居前,股價上漲的有7只,漲幅居前的有萬潤科技、三人行、大普微等,分別上漲2.62%、1.33%、1.29%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 培育鉆石 | 4.53 | 小紅書概念 | -2.35 |
| 光纖概念 | 3.86 | 快手概念 | -2.25 |
| 銅纜高速連接 | 2.81 | AI語料 | -2.09 |
| 共封裝光學(CPO) | 2.55 | 代糖概念 | -2.07 |
| F5G概念 | 2.41 | 租售同權 | -1.95 |
| 太赫茲 | 2.36 | 芬太尼 | -1.91 |
| 光刻機 | 2.25 | 華為盤古 | -1.89 |
| 電子紙 | 2.22 | 財稅數字化 | -1.80 |
| 第三代半導體 | 2.12 | 短劇游戲 | -1.78 |
| 存儲芯片 | 1.89 | 語音技術 | -1.75 |
資金面上看,今日小紅書概念板塊獲主力資金凈流出15.06億元,其中,39股獲主力資金凈流出,6股主力資金凈流出超5000萬元,凈流出資金居首的是藍色光標,今日主力資金凈流出5.36億元,凈流出資金居前的還有大普微、慧博云通、科華數據等,主力資金分別凈流出2.17億元、1.50億元、8445.54萬元。今日主力資金凈流入居前的概念股有天地在線、三維通信、三人行等,主力資金分別凈流入1392.60萬元、1359.38萬元、961.64萬元。(數據寶)
小紅書概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300058 | 藍色光標 | -3.16 | 10.04 | -53604.89 |
| 301666 | 大普微 | 1.29 | 21.74 | -21678.16 |
| 301316 | 慧博云通 | -4.09 | 6.30 | -15017.92 |
| 002335 | 科華數據 | -1.00 | 5.18 | -8445.54 |
| 300063 | 天龍集團 | -3.04 | 6.73 | -5452.12 |
| 300846 | 首都在線 | -1.40 | 7.28 | -5022.38 |
| 603598 | 引力傳媒 | -3.00 | 9.55 | -4307.08 |
| 002400 | 省廣集團 | -2.70 | 4.64 | -4230.13 |
| 300766 | 每日互動 | -0.52 | 4.59 | -3293.97 |
| 300792 | 壹網壹創 | -2.75 | 4.30 | -2917.09 |
| 600986 | 浙文互聯 | -2.10 | 4.31 | -2850.67 |
| 300925 | 法本信息 | -4.43 | 7.06 | -2812.62 |
| 300959 | 線上線下 | -8.51 | 15.27 | -2661.28 |
| 301110 | 青木科技 | -4.68 | 5.32 | -2445.01 |
| 002279 | 久其軟件 | -2.65 | 5.68 | -2430.12 |
| 002739 | 儒意電影 | -1.86 | 1.24 | -2207.62 |
| 002122 | ST匯洲 | -2.89 | 1.30 | -2061.30 |
| 603721 | 中廣天擇 | -10.00 | 6.27 | -1709.36 |
| 002291 | 遙望科技 | -3.58 | 3.54 | -1561.68 |
| 000676 | 智度股份 | -2.53 | 1.76 | -1508.25 |
| 002264 | 新華都 | -2.89 | 2.83 | -1501.36 |
| 301171 | 易點天下 | -0.29 | 17.59 | -1426.80 |
| 002649 | 博彥科技 | -4.60 | 2.83 | -1316.50 |
| 300071 | 福石控股 | -2.99 | 4.42 | -1157.85 |
| 300781 | 因賽集團 | -3.11 | 3.89 | -1108.65 |
| 002354 | 天娛數科 | -7.76 | 13.78 | -1060.19 |
| 600880 | 博瑞傳播 | -2.07 | 1.52 | -854.50 |
| 600228 | *ST返利 | -3.77 | 2.59 | -817.94 |
| 603602 | 縱橫通信 | -0.22 | 3.20 | -750.32 |
| 002605 | 姚記科技 | -2.38 | 1.74 | -526.56 |
| 300269 | 聯建光電 | -1.86 | 3.11 | -430.67 |
| 600358 | 國旅聯合 | -1.03 | 1.19 | -408.10 |
| 002131 | 利歐股份 | 0.17 | 5.02 | -365.45 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 1.07 | 7.39 | -359.37 |
| 603825 | ST華揚 | -1.66 | 0.88 | -109.95 |
| 300612 | 宣亞國際 | -1.38 | 4.33 | -96.04 |
| 603729 | ST龍韻 | -1.80 | 1.56 | -91.63 |
| 301102 | 兆訊傳媒 | -1.87 | 0.54 | -62.14 |
| 301085 | 亞康股份 | -2.84 | 5.16 | -13.78 |
| 603682 | 錦和商管 | -2.39 | 2.99 | 53.45 |
| 301380 | 挖金客 | -3.83 | 4.06 | 86.26 |
| 300616 | 尚品宅配 | -3.35 | 3.40 | 108.42 |
| 301001 | 凱淳股份 | -3.51 | 3.52 | 232.05 |
| 002712 | 思美傳媒 | -1.17 | 3.18 | 328.65 |
| 600539 | 獅頭股份 | -1.64 | 4.67 | 378.28 |
| 002344 | 海寧皮城 | -1.01 | 0.89 | 396.17 |
| 600556 | 天下秀 | -1.15 | 2.43 | 419.78 |
| 688500 | 慧辰股份 | 0.75 | 3.16 | 746.44 |
| 688365 | 光云科技 | -2.17 | 5.65 | 754.95 |
| 002654 | 萬潤科技 | 2.62 | 7.34 | 846.18 |
| 605168 | 三人行 | 1.33 | 3.71 | 961.64 |
| 002115 | 三維通信 | 0.25 | 5.07 | 1359.38 |
| 002995 | 天地在線 | -3.73 | 33.87 | 1392.60 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。