| 開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 天銘科技920270 | ||
| 立方控股920130 | ||
| 藍(lán)色光標(biāo)300058 | ||
| 久之洋300516 | ||
| 中科江南301153 | ||
| 挖金客301380 | ||
| 萬事利301066 | ||
| 飛沃科技301232 | ||
| 信維通信300136 | ||
| 乾照光電300102 |