| 開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 凱德石英920179 | ||
| 光力科技300480 | ||
| 中文在線300364 | ||
| 杰普特688025 | ||
| 凱龍高科300912 | ||
| 蘇文電能300982 | ||
| 榮信文化301231 | ||
| 聚和材料688503 | ||
| 頂固集創(chuàng)300749 | ||
| 海看股份301262 |