截至5月26日收盤,小金屬概念上漲0.66%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內,92股上漲,盛龍股份、中國鋁業、紅星發展等漲停,國城礦業、西部黃金、盛屯礦業等漲幅居前,分別上漲7.87%、7.82%、6.72%。跌幅居前的有振華股份、西部材料、云南鍺業等,分別下跌10.00%、9.12%、7.05%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 金屬鉛 | 2.50 | F5G概念 | -3.65 |
| 金屬鋅 | 2.12 | 數字水印 | -3.51 |
| 黃金概念 | 1.56 | 柔性直流輸電 | -3.30 |
| 金屬銅 | 1.41 | 太赫茲 | -2.96 |
| 金屬鈷 | 1.36 | 光纖概念 | -2.86 |
| 芬太尼 | 0.92 | PM2.5 | -2.84 |
| 金屬鎳 | 0.68 | 算力租賃 | -2.77 |
| 小金屬概念 | 0.66 | 可控核聚變 | -2.70 |
| 免稅店 | 0.61 | WiFi 6 | -2.67 |
| 培育鉆石 | 0.56 | 軍工信息化 | -2.65 |
資金面上看,今日小金屬概念板塊獲主力資金凈流入42.53億元,其中,77股獲主力資金凈流入,21股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中國鋁業,今日主力資金凈流入15.58億元,凈流入資金居前的還有紫金礦業、洛陽鉬業、天華新能等,主力資金分別凈流入11.50億元、10.08億元、5.20億元。
資金流入比率方面,*ST威領、招金黃金、中國鋁業等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為48.69%、25.04%、24.47%。(數據寶)
小金屬概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 601600 | 中國鋁業 | 10.01 | 4.14 | 155785.78 | 24.47 |
| 601899 | 紫金礦業 | 4.94 | 2.15 | 115009.64 | 8.03 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 5.43 | 2.17 | 100764.36 | 13.44 |
| 300390 | 天華新能 | 1.92 | 7.84 | 51984.78 | 10.88 |
| 000657 | 中鎢高新 | 5.42 | 8.86 | 50883.74 | 5.96 |
| 601958 | 金鉬股份 | 9.99 | 2.54 | 32337.14 | 17.69 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 3.95 | 4.23 | 26538.53 | 7.64 |
| 001257 | 盛龍股份 | 10.01 | 27.77 | 22665.17 | 24.15 |
| 000060 | 中金嶺南 | 2.60 | 7.54 | 19992.70 | 7.72 |
| 600489 | 中金黃金 | 3.70 | 1.69 | 19103.68 | 9.63 |
| 000506 | 招金黃金 | 10.00 | 5.30 | 18199.45 | 25.04 |
| 000792 | 鹽湖股份 | 1.69 | 1.77 | 16853.50 | 5.62 |
| 600367 | 紅星發展 | 10.01 | 10.18 | 16598.74 | 17.28 |
| 600711 | 盛屯礦業 | 6.72 | 4.35 | 15597.27 | 9.12 |
| 603799 | 華友鈷業 | 1.77 | 3.55 | 13775.22 | 3.60 |
| 600301 | 華錫有色 | 10.01 | 8.34 | 13452.77 | 10.11 |
| 600961 | 株冶集團 | 2.95 | 7.32 | 12385.01 | 8.10 |
| 000960 | 錫業股份 | 4.77 | 6.59 | 11162.05 | 2.54 |
| 002240 | 盛新鋰能 | 1.48 | 5.85 | 10984.65 | 4.22 |
| 600362 | 江西銅業 | 3.35 | 2.87 | 10940.51 | 4.03 |
| 001203 | 大中礦業 | 3.91 | 2.36 | 10267.83 | 8.44 |
| 000962 | 東方鉭業 | 2.61 | 6.81 | 9464.19 | 4.31 |
| 002340 | 格林美 | 1.98 | 2.81 | 8500.07 | 7.28 |
| 000510 | 新金路 | 9.98 | 13.58 | 8420.88 | 5.89 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.45 | 4.16 | 8225.83 | 7.41 |
| 002176 | 江特電機 | 1.46 | 5.60 | 8133.42 | 6.84 |
| 002155 | 湖南黃金 | 2.24 | 3.56 | 8060.55 | 5.63 |
| 601390 | 中國中鐵 | 1.48 | 0.67 | 6900.23 | 10.59 |
| 000408 | 藏格礦業 | 6.36 | 1.35 | 6467.53 | 3.74 |
| 000737 | 北方銅業 | 2.80 | 3.04 | 5879.71 | 7.04 |
| 601069 | 西部黃金 | 7.82 | 4.05 | 5582.14 | 5.24 |
| 000975 | 山金國際 | 4.23 | 2.08 | 5497.75 | 4.21 |
| 600459 | 貴研鉑業 | 2.50 | 4.75 | 5447.49 | 6.99 |
| 603995 | 甬金股份 | 10.01 | 4.87 | 4603.53 | 13.33 |
| 000688 | 國城礦業 | 7.87 | 3.32 | 4312.70 | 2.47 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 2.81 | 5.00 | 4045.30 | 4.78 |
| 301219 | 騰遠鈷業 | 1.66 | 3.74 | 3863.58 | 6.03 |
| 002842 | 翔鷺鎢業 | 2.25 | 14.63 | 3721.29 | 2.88 |
| 002378 | 章源鎢業 | 2.32 | 3.95 | 3579.97 | 2.65 |
| 688480 | 賽恩斯 | 2.43 | 2.90 | 3482.43 | 12.02 |
| 600704 | 物產中大 | 1.63 | 1.01 | 3104.86 | 12.08 |
| 601061 | 中信金屬 | 2.61 | 0.42 | 2740.52 | 9.55 |
| 002738 | 中礦資源 | 0.28 | 3.75 | 2672.08 | 1.51 |
| 000603 | 盛達資源 | 1.47 | 2.78 | 2637.56 | 4.20 |
| 002182 | 寶武鎂業 | 1.91 | 3.95 | 2455.76 | 4.50 |
| 300774 | 倍杰特 | -1.60 | 7.90 | 2343.76 | 9.91 |
| 000878 | 云南銅業 | 2.59 | 2.85 | 2183.32 | 2.09 |
| 002667 | *ST威領 | 4.99 | 0.83 | 2026.93 | 48.69 |
| 001280 | 中國鈾業 | 1.39 | 6.00 | 1956.89 | 2.77 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 2.15 | 2.45 | 1556.70 | 4.03 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.18 | 2.35 | 1508.86 | 3.75 |
| 002167 | 東方鋯業 | 1.72 | 4.70 | 1432.07 | 3.11 |
| 002716 | 湖南白銀 | 1.08 | 5.67 | 1358.33 | 1.02 |
| 002125 | 湘潭電化 | 1.83 | 5.62 | 1339.11 | 2.61 |
| 603399 | 永杉鋰業 | -0.85 | 9.39 | 1217.91 | 1.46 |
| 300068 | ST南都 | 2.44 | 7.26 | 1215.84 | 4.30 |
| 002312 | 川發龍蟒 | 0.63 | 1.23 | 996.55 | 4.56 |
| 301026 | 浩通科技 | 1.58 | 8.22 | 936.67 | 2.81 |
| 601168 | 西部礦業 | 2.99 | 2.58 | 865.88 | 0.43 |
| 600058 | 五礦發展 | 2.50 | 1.17 | 754.87 | 5.68 |
| 002345 | 潮宏基 | 1.52 | 1.51 | 604.18 | 4.99 |
| 301500 | 飛南資源 | 1.21 | 7.91 | 488.45 | 1.62 |
| 301265 | 華新科技 | 2.42 | 8.08 | 481.92 | 1.29 |
| 601212 | 白銀有色 | 1.20 | 1.54 | 452.50 | 0.60 |
| 000758 | 中色股份 | 1.85 | 2.34 | 423.23 | 1.30 |
| 002574 | 明牌珠寶 | -1.71 | 1.64 | 385.21 | 8.57 |
| 300487 | 藍曉科技 | 0.08 | 1.19 | 312.50 | 1.41 |
| 688077 | 大地熊 | -2.08 | 2.05 | 285.68 | 4.05 |
| 300789 | 唐源電氣 | -5.26 | 1.80 | 226.36 | 3.99 |
| 600655 | 豫園股份 | 0.21 | 0.30 | 177.41 | 3.24 |
| 688750 | 金天鈦業 | 0.00 | 1.29 | 173.14 | 3.22 |
| 000655 | 金嶺礦業 | -0.79 | 1.11 | 137.73 | 2.77 |
| 603407 | 長裕集團 | -2.19 | 15.27 | 121.63 | 0.38 |
| 000546 | 金圓股份 | -1.18 | 4.10 | 93.44 | 0.56 |
| 002114 | 羅平鋅電 | -0.23 | 3.25 | 81.66 | 0.90 |
| 000630 | 銅陵有色 | 1.34 | 4.58 | 61.66 | 0.02 |
| 603838 | *ST四通 | -0.20 | 0.36 | 59.71 | 5.23 |
| 600116 | 三峽水利 | 0.45 | 1.38 | -67.19 | -0.38 |
| 600980 | 北礦科技 | -1.69 | 1.47 | -76.97 | -1.22 |
| 002721 | 金一文化 | -0.70 | 1.38 | -132.96 | -1.27 |
| 002057 | 中鋼天源 | -0.42 | 1.59 | -134.64 | -1.20 |
| 002225 | 濮耐股份 | -1.00 | 3.08 | -165.18 | -1.43 |
| 603132 | 金徽股份 | -0.73 | 0.81 | -165.32 | -1.20 |
| 002978 | 安寧股份 | -0.11 | 0.92 | -173.57 | -1.81 |
| 300224 | 正海磁材 | -0.38 | 2.36 | -195.48 | -0.68 |
| 000850 | 華茂股份 | -2.36 | 1.07 | -203.90 | -4.86 |
| 300477 | ST合縱 | -3.87 | 3.12 | -308.39 | -3.65 |
| 600612 | 老鳳祥 | 0.36 | 0.37 | -360.26 | -8.49 |
| 603389 | *ST亞振 | 2.00 | 0.72 | -367.55 | -3.27 |
| 300340 | 科恒股份 | -0.30 | 2.25 | -390.51 | -6.31 |
| 600328 | 中鹽化工 | -0.56 | 1.40 | -403.26 | -2.77 |
| 000795 | 英洛華 | -0.11 | 1.08 | -421.97 | -3.82 |
| 000701 | 廈門信達 | -2.45 | 2.84 | -475.63 | -4.17 |
| 688005 | 容百科技 | -1.11 | 3.25 | -477.02 | -0.62 |
| 600295 | 鄂爾多斯 | 1.02 | 0.38 | -529.28 | -5.16 |
| 600326 | 西藏天路 | -0.84 | 1.35 | -536.06 | -3.56 |
| 300618 | 寒銳鈷業 | 0.79 | 3.01 | -550.50 | -1.62 |
| 300187 | 永清環保 | -3.03 | 2.86 | -575.48 | -5.45 |
| 000816 | 智慧農業 | -2.17 | 1.69 | -576.12 | -8.76 |
| 000009 | 中國寶安 | 0.40 | 0.77 | -591.89 | -3.96 |
| 002785 | 萬里石 | 0.43 | 4.02 | -609.53 | -1.62 |
| 301210 | 金楊精密 | -2.15 | 7.91 | -614.12 | -4.20 |
| 300402 | 寶色股份 | -2.24 | 1.64 | -615.91 | -9.36 |
| 002628 | 成都路橋 | -3.27 | 2.71 | -706.46 | -6.46 |
| 000970 | 中科三環 | -0.75 | 1.52 | -783.58 | -3.56 |
| 603588 | 高能環境 | 0.69 | 2.50 | -806.11 | -1.63 |
| 000629 | 釩鈦股份 | 1.09 | 1.57 | -883.60 | -1.67 |
| 601969 | 海南礦業 | 1.29 | 1.01 | -911.42 | -4.55 |
| 002562 | 兄弟科技 | -1.48 | 2.71 | -1040.35 | -8.91 |
| 300619 | 金銀河 | -3.33 | 4.05 | -1065.99 | -4.20 |
| 300409 | 道氏技術 | 0.73 | 3.06 | -1206.97 | -2.30 |
| 600478 | 科力遠 | -1.74 | 1.82 | -1241.10 | -6.56 |
| 000762 | 西藏礦業 | -0.64 | 4.31 | -1264.35 | -1.82 |
| 600755 | 廈門國貿 | -0.17 | 0.64 | -1296.29 | -15.92 |
| 600101 | 明星電力 | -1.22 | 3.18 | -1382.54 | -8.22 |
| 002601 | 龍佰集團 | 0.66 | 1.06 | -1428.45 | -4.46 |
| 002213 | 大為股份 | -4.32 | 10.18 | -1458.35 | -1.87 |
| 600366 | 寧波韻升 | -0.53 | 2.01 | -1526.29 | -5.25 |
| 000426 | 興業銀錫 | 4.55 | 5.04 | -1558.88 | -0.41 |
| 002203 | 海亮股份 | -5.86 | 2.32 | -1683.59 | -1.65 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | -1.50 | 2.29 | -1749.88 | -12.34 |
| 601020 | 華鈺礦業 | 1.23 | 3.31 | -1753.35 | -2.44 |
| 000751 | 鋅業股份 | 1.47 | 4.48 | -1770.82 | -5.13 |
| 601106 | 中國一重 | -2.01 | 0.95 | -1814.92 | -7.18 |
| 301118 | 恒光股份 | -3.11 | 6.36 | -1860.64 | -9.00 |
| 603843 | *ST正平 | -5.00 | 2.86 | -2003.88 | -11.83 |
| 600714 | 金瑞礦業 | -1.40 | 9.81 | -2123.50 | -2.34 |
| 600188 | 兗礦能源 | -0.58 | 0.57 | -2415.35 | -3.47 |
| 300919 | 中偉新材 | 0.97 | 1.57 | -2594.62 | -3.35 |
| 000155 | 川能動力 | -0.84 | 2.42 | -2669.47 | -4.26 |
| 000778 | 新興鑄管 | -3.59 | 1.74 | -2689.22 | -9.21 |
| 600382 | 廣東明珠 | -2.39 | 3.98 | -2726.58 | -10.96 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.37 | 1.51 | -2917.71 | -7.43 |
| 603977 | 國泰集團 | -2.41 | 4.67 | -3082.01 | -7.56 |
| 300073 | 當升科技 | 0.89 | 4.02 | -3112.54 | -2.62 |
| 600456 | 寶鈦股份 | -1.62 | 2.03 | -3212.01 | -10.20 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | 1.30 | 3.55 | -3414.82 | -1.91 |
| 603663 | 三祥新材 | 4.97 | 8.48 | -3558.73 | -1.71 |
| 000983 | 山西焦煤 | -1.06 | 1.51 | -3889.24 | -6.95 |
| 000711 | ST京藍 | 4.93 | 6.56 | -4016.93 | -4.11 |
| 600392 | 盛和資源 | 0.17 | 3.01 | -4077.86 | -3.33 |
| 300267 | 爾康制藥 | -4.64 | 4.53 | -4215.13 | -15.89 |
| 002392 | 北京利爾 | -2.74 | 2.44 | -4396.97 | -17.64 |
| 600331 | 宏達股份 | 2.88 | 3.07 | -4845.41 | -5.02 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -0.46 | 6.22 | -4987.23 | -4.52 |
| 002009 | 天奇股份 | -3.87 | 10.27 | -5210.95 | -5.75 |
| 600259 | 中稀有色 | -1.01 | 3.08 | -5843.28 | -6.63 |
| 300706 | 阿石創 | -2.36 | 10.60 | -5953.80 | -10.07 |
| 688530 | 歐萊新材 | -4.41 | 11.60 | -7648.71 | -19.49 |
| 600157 | 永泰能源 | -1.13 | 2.71 | -7676.20 | -7.43 |
| 600641 | 先導基電 | -2.84 | 5.17 | -7888.15 | -5.95 |
| 002056 | 橫店東磁 | 4.64 | 7.90 | -11439.88 | -3.81 |
| 000969 | 安泰科技 | -2.37 | 5.46 | -11553.35 | -8.67 |
| 000831 | 中國稀土 | -0.37 | 2.66 | -12044.02 | -8.43 |
| 603067 | 振華股份 | -10.00 | 5.48 | -18329.83 | -10.38 |
| 002466 | 天齊鋰業 | -0.40 | 3.38 | -19143.04 | -5.85 |
| 600111 | 北方稀土 | -0.63 | 2.61 | -23028.28 | -4.87 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | -0.13 | 3.77 | -23799.82 | -7.01 |
| 601669 | 中國電建 | -1.99 | 1.71 | -25846.29 | -21.36 |
| 000636 | 風華高科 | 0.77 | 22.87 | -26983.07 | -2.44 |
| 605376 | 博遷新材 | -4.42 | 7.66 | -29728.40 | -9.27 |
| 002149 | 西部材料 | -9.12 | 14.92 | -49251.57 | -10.43 |
| 002428 | 云南鍺業 | -7.05 | 13.14 | -76826.36 | -10.67 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。